Page 485

Appendix 4: Deliveries of New Aircraft in the United Kingdom by Main Groups: Monthly Deliveries, 1938–44

Monthly Deliveries

Number

Total Heavy bombers Medium bombers Light bombers Fighters General reconnaissance Transports and ASR Naval Trainers and miscellaneous
1938:
Jan. 161 10 38 29 2 27 55
Feb. 140 9 43 15 2 27 44
March 210 10 48 36 2 32 82
April 158 7 41 3 2 24 81
May 213 7 41 24 5 31 105
June 163 3 37 11 3 20 89
July 210 42 24 5 26 113
Aug. 202 2 36 47 3 21 93
Sept. 326 18 51 40 5 24 188
Oct. 348 26 51 43 4 23 211
Nov. 364 30 61 49 3 14 207
Dec. 332 38 49 50 2 17 176
2,827 160 538 371 38 286 1,434
1939:
Jan. 445 54 59 78 2 12 240
Feb. 579 54 74 107 4 41 299
March 712 55 107 117 3 56 374
April 634 41 81 111 2 40 359
May 702 55 101 140 36 50 353
June 681 72 074 127 4 51 351
July 695 43 108 114 5 49 376
Aug. 568 51 81 83 2 45 306
Sept. 781 74 112 93 4 49 449
Oct. 748 91 100 106 3 56 392
Nov. 795 89 102 126 10 38 430
Dec. 600 79 80 122 19 22 278
7,940 758 1,079 1,324 61 509 4,209
1940:
Jan. 802 96 86 157 24 19 420
Feb. 719 66 65 143 29 20 296
March 860 91 75 177 31 25 461
April 1,081 130 91 256 37 32 535
May 1,279 1 183 124 325 52 33 561
June 1,591 1 239 167 446 64 43 631
July 1,665 4 242 173 496 34 47 669
Aug. 1,601 1 214 177 476 41 56 636
Sept. 1,341 3 163 112 467 22 43 531
Oct. 1,419 4 167 154 469 18 54 553
Nov. 1,461 14 169 163 458 18 60 579
Dec. 1,230 13 166 134 413 17 44 443
15,049 41 1,926 1,521 4,283 387 476 6,415
1941:
Jan. 1,198 17 150 117 313 15 69 517
Feb. 1,587 21 220 196 535 16 74 525
March 1,730 37 231 163 609 19 81 590
April 1,529 27 212 163 534 13 88 492
May 1,708 38 232 147 580 23 109 579
June 1,628 39 231 136 556 17 114 535
July 1,668 38 232 130 572 12 110 574
Aug. 1,793 50 237 99 645 3 121 638
Sept. 1,915 60 253 85 747 14 122 634
Oct. 1,847 57 275 70 676 13 122 634
Nov. 1,806 59 268 48 653 27 116 635
Dec. 1,685 55 236 39 644 24 106 581
20,094 498 2,777 1,393 7,064 196 1,232 6,934
1942:
Jan. 1,929 81 287 43 772 35 102 609
Feb. 1,802 81 259 54 754 28 84 542
March 1,908 104 281 56 781 31 104 551
April 1,981 127 284 69 850 39 080 532
May 2,025 141 311 76 876 41 61 519
June 1,939 164 284 80 814 42 61 494
July 2,005 179 320 71 842 42 52 499
Aug. 1,827 182 264 64 772 51 57 437
Sept. 2,108 215 314 80 877 58 117 447
Oct. 2,190 249 319 83 889 69 109 472
Nov. 1,948 220 284 75 799 56 108 406
Dec. 2,010 233 256 63 823 54 147 434
23,672 1,976 3,463 814 9,849 546 1,082 5,942
1943:
Jan. 2,076 282 260 51 852 62 121 448
Feb. 2,067 330 245 80 832 68 106 406
March 2,264 372 261 55 961 94 119 402
April 2,118 364 242 48 829 104 133 398
May 2,350 434 244 50 956 109 138 419
June 2,136 400 218 40 878 98 3 114 385
July 2,072 368 223 12 793 91 18 150 417
Aug. 2,108 355 200 7 950 89 15 142 350
Sept. 2,335 428 220 15 973 105 29 150 415
Oct. 2,317 439 217 7 926 91 40 178 419
Nov. 2,300 423 215 5 929 86 55 188 399
Dec. 2,120 420 192 6 848 57 49 181 367
26,263 4,615 2,737 376 10,727 1,054 209 1,720 4,825
1944:
Jan. 2,305 478 21 852 61 78 222 4040
Feb. 2,399 449 0218 959 111 64 225 374
March 2,715 520 226 1,098 130 85 265 391
April 2,361 469 206 933 102 64 266 321
May 2,417 486 213 944 97 87 279 311
June 2,410 487 218 970 94 98 267 267
July 2,026 428 162 861 63 77 239 196
Aug. 2,041 468 212 841 101 63 230 126
Sept. 2,078 486 212 864 95 75 253 93
Oct. 2,116 461 189 888 96 81 252 149
Nov. 2,012 431 182 840 91 81 248 139
Dec. 1,581 344 149 680 82 36 184 106
26,461 5,507 2,396 10,730 1,123 889 2,939 2,877